Portal Raposo Imóveis imobiliária na Granja Viana
Parque Dom Henrique II - Km 29, sobrados, casas e terrenos Centro - Cotia
Condomínio
até 6 quartos
até 5 suítes
até 7 banheiros
até 6 vagas
até 1.000m²
até 6 quartos
até 5 suítes
até 7 banheiros
até 6 vagas
até 1.000m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Sobrado | Térreo | 300.0 | 1500.0 | - | 2 | 2 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 1000.0 | 2050.0 | - | 6 | 5 | 1 | 6 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 650.0 | 1053.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 368.0 | 2000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1125.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1010.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1052.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 233.0 | 1486.0 | - | 3 | 1 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1010.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1125.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1052.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 2155.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 1360.0 | - | 4 | 1 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 1360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 2053.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 132.0 | 1740.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 407.0 | 1740.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 407.0 | 1740.0 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 416.0 | 1688.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 1360.0 | - | 4 | 1 | 3 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1600.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 314.3 | 1789.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 312.0 | 712.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2053.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2155.0 | - | - | - | - | - |
Parque Dom Henrique II - Km 29, sobrados, casas e terrenos Centro - Cotia
2496358-POR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies