Portal Raposo Imóveis imobiliária na Granja Viana
154 m²
158 m²
3 Quartos
Até 3 Banheiros
Até 2 Vagas
Piscina
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança patrimonial
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.22 | 77.22 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 77.22 | 77.22 | - | 3 | 1 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.22 | 77.22 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 79.19 | 79.19 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Penthouse | Térreo | 154.28 | 158.28 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 154.28 | 158.28 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 124.66 | 124.66 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 154.28 | 158.28 | - | 3 | 3 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 125.04 | 125.04 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 110.02 | 110.02 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 77.22 | 77.22 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.7 | 77.7 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 80.15 | 80.15 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 77.7 | 77.7 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Edícula | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Condomínio Monet Granja Viana km 25, apartamentos, penthouses, casas e edículas Granja Viana - Cotia
17627726-POR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies