Portal Raposo Imóveis imobiliária na Granja Viana
501 a 666 m²
Água
Central Telefônica
Estrada asfaltada
Gás encanado
Piscina aquecida
Portaria 24h
Sistema de segurança
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 513.01 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 503.02 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 505.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 665.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 573.88 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 528.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 523.55 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 541.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 556.52 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 521.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 502.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 502.58 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 505.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 501.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 504.1 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 503.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 540.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 515.45 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 501.93 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 500.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 505.98 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 501.51 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 500.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 501.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 505.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 500.97 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 501.09 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 500.82 | - | - | - | - | - |
Quinta dos Lagos - Km 28, terrenos Pitas - Cotia
16001904-POR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies